Rothaus FIS Start

08.08.09 Ergebnis Teamspringen

1

NOR - NORWAY

Points 521.9 | 533.2 Total: 1055.1
Bjoern Einar ROMOEREN Distance 103 m | 106 m Points 133.6 | 134.3 Total: 267.9
Kenneth GANGNES Distance 102 m | 98.5 m Points 125.5 | 121.6 Total: 247.1
Anders JACOBSEN Distance 104 m | 106.5 m Points 141.6 | 142.9 Total: 284.5
Tom HILDE Distance 96.5 m | 102.5 m Points 121.2 | 134.4 Total: 255.6
2

GER - GERMANY

Points 518.5 | 518.3 Total: 1036.8
Michael NEUMAYER Distance 99.5 m | 102 m Points 123.4 | 128.1 Total: 251.5
Georg SPAETH Distance 103.5 m | 103 m Points 128.6 | 129.6 Total: 258.2
Michael UHRMANN Distance 104 m | 100.5 m Points 138.5 | 130.1 Total: 268.6
Martin SCHMITT Distance 99 m | 101 m Points 128 | 130.5 Total: 258.5
3

FIN - FINLAND

Points 514.7 | 514.6 Total: 1029.3
Sami NIEMI Distance 100.5 m | 102.5 m Points 127.5 | 115.5 Total: 243
Janne HAPPONEN Distance 100.5 m | 100 m Points 123 | 126.1 Total: 249.1
Harri OLLI Distance 101 m | 107 m Points 130.5 | 141.8 Total: 272.3
Kalle KEITURI Distance 102.5 m | 102 m Points 133.7 | 131.2 Total: 264.9
4

SLO - SLOVENIA

Points 507.1 | 519.4 Total: 1026.5
Primoz PIKL Distance 102.5 m | 102 m Points 131.1 | 130.9 Total: 262
Mitja MEZNAR Distance 100 m | 101 m Points 119.6 | 121.3 Total: 240.9
Robert KRANJEC

Slovenia

Distance 101.5 m | 103 m Points 135.4 | 135.2 Total: 270.6
Jernej DAMJAN

Slovenia

Distance 96 m | 102.5 m Points 121 | 132 Total: 253
5

AUT - AUSTRIA

Points 495.9 | 516.6 Total: 1012.5
Andreas KOFLER Distance 100 m | 100 m Points 127 | 128.2 Total: 255.2
Manuel FETTNER Distance 97.5 m | 100.5 m Points 115.3 | 124.8 Total: 240.1
Lukas MUELLER Distance 101.5 m | 102.5 m Points 130.1 | 132.3 Total: 262.4
Thomas MORGENSTERN Distance 100 m | 102 m Points 123.5 | 131.3 Total: 254.8
6

JPN - JAPAN

Points 498.9 | 513 Total: 1011.9
Daiki ITO Distance 101.5 m | 101 m Points 129.2 | 126.9 Total: 256.1
Shohei TOCHIMOTO Distance 101.5 m | 103 m Points 124 | 129.2 Total: 253.2
Taku TAKEUCHI Distance 96.5 m | 100 m Points 120.7 | 129.2 Total: 249.9
Noriaki KASAI Distance 98 m | 102 m Points 125 | 127.7 Total: 252.7
7

POL - POLAND

Points 495.5 | 509.6 Total: 1005.1
Kamil STOCH Distance 100 m | 98.5 m Points 126.8 | 123.2 Total: 250
Maciej KOT Distance 97.5 m | 100 m Points 114.7 | 125.6 Total: 240.3
Marcin BACHLEDA Distance 96 m | 100 m Points 122.3 | 127.9 Total: 250.2
Adam MALYSZ Distance 101 m | 102 m Points 131.7 | 132.9 Total: 264.6
8

CZE - CZECH REPUBLIC

Points 495.9 | 487.3 Total: 983.2
Jakub JANDA Distance 93.5 m | 91.5 m Points 111.7 | 106.5 Total: 218.2
Roman KOUDELKA Distance 104 m | 105.5 m Points 135.6 | 134.4 Total: 270
Martin CIKL Distance 100 m | 100.5 m Points 130.1 | 127.8 Total: 257.9
Lukas HLAVA Distance 95.5 m | 96.5 m Points 118.5 | 118.6 Total: 237.1
Download detailierte Ergebnisse Teamspringen 2010